Габаритные и присоединительные размеры насосов
Марка насоса | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | Масса, кг |
НЦС 105-98 | 245 | 165 | 305 | 1075 | 480 |
НЦС 105-147 | 340 | 260 | 400 | 1170 | 518 |
НЦС 105-196 | 435 | 355 | 495 | 1265 | 576 |
НЦС 105-245 | 530 | 450 | 590 | 1360 | 634 |
НЦС 105-294 | 625 | 545 | 685 | 1455 | 715 |
НЦС 105-343 | 720 | 640 | 780 | 1550 | 775 |
НЦС 105-392 | 815 | 735 | 875 | 1645 | 836 |
НЦС 105-441 | 910 | 830 | 970 | 1740 | 897 |
НЦС 105-490 | 1005 | 925 | 1065 | 1835 | 958 |
Примечание:
Габаритные и присоединительные размеры насосов НЦСК 105-98…490, НЦСН 105-98…490 идентичны соответствующим размерам насосов НЦС 105-98…490.