Габаритные и присоединительные размеры насосов
Марка насоса |
L1, мм |
L2, мм |
L3, мм |
L, мм |
Масса, кг |
НЦС 180-85 | 312 | 180 | 270 | 1195 | 670 |
НЦС 180-128 | 417 | 285 | 375 | 1300 | 800 |
НЦС 180-170 | 522 | 390 | 480 | 1405 | 910 |
НЦС 180-212 | 627 | 495 | 585 | 1510 | 1170 |
НЦС 180-255 | 732 | 600 | 690 | 1615 | 1200 |
НЦС 180-297 | 837 | 705 | 795 | 1720 | 1300 |
НЦС 180-340 | 942 | 810 | 900 | 1825 | 1420 |
НЦС 180-383 | 1047 | 915 | 1005 | 1930 | 1550 |
НЦС 180-425 | 1152 | 1020 | 1110 | 2035 | 1680 |
Примечание:
Габаритные и присоединительные размеры насосов НЦСК 180-85…425, НЦСН 180-85…425 идентичны соответствующим размерам насосов НЦС 180-85…425.