Наша продукция

Насосы центробежные секционные нефтяные

Насосы многоступенчатые с симметричным расположением рабочих колес

Насосы многоступенчатые с симметричным расположением рабочих колес нефтяные

Угленасосы

Центробежные грунтовые насосы

 

Агрегаты НЦС 105-98…490

Габаритные размеры агрегатов

  105a

  

Типоразмер насоса Электро-двигатель Мощ-ность, кВт Напря-жение, В L, мм B1, мм B2, мм H, мм Мас-са, кг
АЭНЦС  105-98 ВРП 225М-2 55 380/660 2118 250 590 975 1150
АЭНЦС  105-147 2ВР250S-2 75 380/660 2218 500 840 930 1300
АЭНЦС  105-196 2ВР280S-2 110 380/660 2383 545 885 935 1590
АЭНЦС  105-245 ВАО2-280-S-2 132 380/660 2598 600 950 870 1840
АЭНЦС  105-294 ВАО2-280-M-2 160 380/660 2693 600 950 870 1970
АЭНЦС  105-343 ВАО2-280-M-2 160 380/660 2788 600 950 870 2045
АЭНЦС  105-392 ВАО2-450-S-2 200 6000 3015 763 1208 1240 2700
АЭНЦС  105-441 ВАО2-450-M-2 250 6000 3160 763 1208 1240 3010
АЭНЦС  105-490 ВАО2-450-M-2 250 6000 3255 763 1208 1240 3110



Примечание:

Габаритные и присоединительные размеры агрегатов АЭНЦСК 105-98…490, АЭНЦСН 105-98…490 идентичны соответствующим размерам агрегатов АЭНЦС 105-98…490.

Скачать каталог