Габаритные размеры агрегатов
Типоразмер насоса | Электро-двигатель | Мощность,кВт | Напряжение, В | L, мм | B1, мм | B2, мм | H1, мм | H2, мм | Мас-са, кг |
АЭНЦС 180-85 | 2ВР250С-4 | 75 | 380/660 | 2220 | 300 | 500 | 935 | 940 | 1657 |
АЭНЦС 180-128 | ВАО2-280С-4 | 110 | 380/660 | 2515 | 350 | 600 | 935 | 920 | 2006 |
АЭНЦС 180-170 | ВАО2-280С-4 | 132 | 380/660 | 2425 | 350 | 600 | 935 | 920 | 2185 |
АЭНЦС 180-212 | ВАО2-280М-4 | 160 | 380/660 | 2680 | 350 | 600 | 935 | 985 | 2400 |
АЭНЦС 180-255 | ВАО2-280L-4 | 200 | 380/660 | 2790 | 350 | 600 | 935 | 920 | 2407 |
АЭНЦС 180-297 | ВАО2-450M-4 | 250 | 6000 | 3160 | 400 | 754 | 1045 | 1198 | 3776 |
АЭНЦС 180-340 | ВАО2-450LA-4 | 315 | 6000 | 3656 | 400 | 754 | 1045 | 1198 | 4195 |
АЭНЦС 180-383 | ВАО2-450LA-4 | 315 | 6000 | 3761 | 400 | 754 | 1045 | 1198 | 4325 |
АЭНЦС 180-425 | ВАО2-450LA-4 | 315 | 6000 | 3866 | 400 | 754 | 1045 | 1198 | 4455 |
Примечание:
Габаритные и присоединительные размеры агрегатов АЭНЦСК 180-85…425, АЭНЦСН 180-85…425 идентичны соответствующим размерам агрегатов АЭНЦС 180-85…425.